• <bdo id="kiwfp"></bdo>
    1. <track id="kiwfp"><div id="kiwfp"></div></track>
      1. <track id="kiwfp"><div id="kiwfp"></div></track>
        <bdo id="kiwfp"></bdo>
      2. 農產品市場行情

        MARKET INFO

        • 品種
        • 最高價格
        • 最低價格
        • 計量單位
        • 更新日期
        土豆 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        蓮藕 ¥2 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        西洋芹 ¥3.2 ¥4.6 元/千克(KG) 2024-02-06
        芹菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
        馬家溝芹菜 ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2024-02-06
        螺絲椒 ¥6 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
        美人紅 ¥10 ¥13 元/千克(KG) 2024-02-06
        線椒 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
        紅椒 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
        青椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        紅泡椒 ¥10 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
        青泡椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        綠尖椒 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        朝天椒 ¥15 ¥13 元/千克(KG) 2024-02-06
        甜豆 ¥20 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
        荷蘭豆 ¥18 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
        光皮黃瓜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        黃瓜 ¥11 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        圣女果 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        西紅柿(紅) ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        西紅柿(粉) ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        萵筍 ¥2.4 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
        紫薯 ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
        蜜薯 ¥4 ¥3.4 元/千克(KG) 2024-02-06
        紅薯 ¥2 ¥1.8 元/千克(KG) 2024-02-06
        四季豆 ¥15 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
        扁菜豆 ¥10 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        平菇 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
        蘑菇 ¥16 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        金針菇 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        香菇 ¥20 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
        杏鮑菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        蠶豆莢(豌豆) ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        豌豆莢(蠶豆) ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        毛豆肉 ¥26 ¥22 元/千克(KG) 2024-02-06
        毛豆 ¥15 ¥14 元/千克(KG) 2024-02-06
        豇豆(長豆) ¥9.6 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
        苦瓜 ¥16 ¥14 元/千克(KG) 2024-02-06
        佛手瓜 ¥3.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        白冬瓜 ¥3.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-02-06
        黑皮冬瓜 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-02-06
        西葫蘆 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        南瓜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-02-06
        茭白 ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        八棱瓜 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
        青皮絲瓜 ¥16 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
        蒲瓜 ¥4.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        圓蒲瓜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
        蘆筍 ¥24 ¥22 元/千克(KG) 2024-02-06
        茄子 ¥9 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        胡蘿卜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
        白蘿卜 ¥1.6 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-02-06
        黃豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-02-06
        綠豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-02-06
        水果玉米 ¥7.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2024-02-06
        玉米 ¥4.4 ¥3.8 元/千克(KG) 2024-02-06
        西蘭花 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
        散花 ¥2 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-02-06
        大蒜葉 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
        小蔥 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
        香菜 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
        韭黃 ¥20 ¥18 元/千克(KG) 2024-02-06
        韭菜 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        莧菜(紅) ¥11 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
        油麥菜 ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        生菜 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-02-06
        木耳菜 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
        廣東菜心 ¥15 ¥11 元/千克(KG) 2024-02-06
        菜薹(菜子頭) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        蒿菜 ¥6 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        茼蒿(皇帝菜) ¥13 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
        空心菜 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        菠菜 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        黃葉菜 ¥4 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-02-06
        芥菜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
        上海青 ¥5 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
        香菇菜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
        牛心包 ¥1.8 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-02-06
        包菜 ¥1.6 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-02-06
        大娃菜 ¥3 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-02-06
        長白菜 ¥5 ¥4.6 元/千克(KG) 2024-02-06
        小白菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        大白菜 ¥1.2 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-02-06
        黃秋葵 ¥26 ¥24 元/千克(KG) 2024-02-06
        大蔥 ¥4.2 ¥3.6 元/千克(KG) 2024-02-06
        魚腥草 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
        雞毛菜 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
        蒜薹(蒜苗) ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        兒菜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-02-06
        盤菜 ¥2.4 ¥1 元/千克(KG) 2024-02-06
        油冬菜 ¥1.6 ¥1 元/千克(KG) 2024-02-06
        蒜頭(大蒜子) ¥14 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        洋蔥 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-02-06
        生姜(新) ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        生姜(老) ¥20 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        雷筍 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
        冬筍 ¥24 ¥16 元/千克(KG) 2024-02-06
        良薯(地瓜) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
        糯米山藥 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        紅山藥 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        山藥 ¥12 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
        光芋 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
        福鼎芋頭 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
        毛芋 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
        百合 ¥70 ¥50 元/千克(KG) 2024-02-06
        草莓 ¥10 ¥25 元 / 斤 2024-02-06
        紅香酥(梨 ¥1.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-02-06
        雪梨(河北 ¥2.3 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        鴨梨(河北 ¥2.3 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        豐水梨(河北、山東 ¥2.8 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
        碭山梨(安徽 ¥1.6 ¥1.9 元 / 斤 2024-02-06
        青梨(安徽 ¥1.9 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        新疆香梨(新疆(黑框 ¥1.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        新疆香梨(新疆(紙箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2024-02-06
        皇冠梨(河北 ¥3.2 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        紅心火龍果(廣東 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        紅心火龍果(云南 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        雪蓮果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-02-06
        菠蘿(廣東 ¥2.4 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        檸檬(四川 ¥3 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        石榴(云南{軟籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        板栗(東北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-02-06
        無花果(浙江金華 ¥8 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        羊角蜜(山東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        楊桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        紅蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        臺芒(廣西 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        水仙芒(廣西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        凱特芒(廣西 ¥7 ¥5.5 元 / 斤 2024-02-06
        柿餅(廣西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2024-02-06
        柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        脆柿(陜西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        柚子(福建{禮盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2024-02-06
        柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥0.6 元 / 斤 2024-02-06
        柚子(福建{袋裝 ¥2.4 ¥1.8 元 / 斤 2024-02-06
        葡萄柚(福建,浙江 ¥1.5 ¥1 元 / 斤 2024-02-06
        文旦(玉環 ¥2.1 ¥1.7 元 / 斤 2024-02-06
        玲瓏小番茄(山東 ¥10.5 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        小西紅柿(靈昆 ¥3.8 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        廣西小西紅柿 ¥9 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        小西紅柿(山東 ¥9 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        千禧小番茄(廣東 ¥12 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
        桑葚(廣東 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        馬蹄 ¥3.2 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        燈籠果(東北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        人參果(云南 ¥6.8 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
        蜜棗(福建 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
        青棗(云南 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        冬棗(陜西 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-02-06
        冬棗(山東 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-02-06
        冬棗(云南 ¥20 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        木瓜(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        小黃瓜(山東 ¥6.5 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        西州蜜(新疆 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        哈密瓜(新疆 ¥5 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
        三亞哈密瓜(海南三亞 ¥5 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
        八六王哈密瓜(新疆 ¥5 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
        脆李(四川 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        鳳梨(海南{白框 ¥3.3 ¥2.7 元 / 斤 2024-02-06
        鳳梨(廣東{白框 ¥3.3 ¥2.7 元 / 斤 2024-02-06
        鳳梨(海南{扁框 ¥3.3 ¥2.7 元 / 斤 2024-02-06
        鳳梨(海南{黑框 ¥3.3 ¥2.7 元 / 斤 2024-02-06
        鳳梨(海南{紙箱 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        金桔(廣西 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        金桔(云南 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        蘆柑(福建 ¥2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        甌柑(浙江 ¥6 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        丑八怪(白紙{四川 ¥4.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        丑八怪(彩紙{四川 ¥4.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        丑八怪(云南 ¥4.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        耙耙柑(四川{彩紙 ¥4.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        耙耙柑(廣西{白紙 ¥4.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        沃柑(廣西{小筐 ¥4.2 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        沃柑(江西{大筐 ¥4.2 ¥2.3 元 / 斤 2024-02-06
        沃柑(云南{大筐 ¥4.2 ¥2.3 元 / 斤 2024-02-06
        沃柑(廣西{大筐 ¥4.2 ¥2.3 元 / 斤 2024-02-06
        夏橙(湖北 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        橙(湖北 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        湖南橙 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        河北橙(散裝 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        江西橙(散裝 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        云南橙 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        四川橙(袋裝 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        江西臍橙(袋裝 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        浙江橙(松陽 ¥2.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        果凍橙(云南 ¥4.2 ¥2.6 元 / 斤 2024-02-06
        土豆 ¥4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        贛南臍橙(紙箱{江西 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-02-06
        蓮藕 ¥6 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        橙(紙箱 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-02-06
        西洋芹 ¥4.6 ¥3.2 元 / 斤 2024-02-06
        廣西沙糖桔 ¥3.7 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        芹菜 ¥5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        沙糖桔(廣東 ¥3.7 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        馬家溝芹菜 ¥20 ¥16 元 / 斤 2024-02-06
        江西沙糖桔(江西 ¥3.7 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        螺絲椒 ¥9 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        江西桔子 ¥2 ¥0.8 元 / 斤 2024-02-06
        美人紅 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        三門蜜桔 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        線椒 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        湖南蜜桔 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        紅椒 ¥15 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        浙江蜜桔 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        青椒 ¥10 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        云南蜜桔 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        紅泡椒 ¥10 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        浙江蜜桔(帶標 ¥2 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
        青泡椒 ¥10 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        黃巖桔(浙江黃巖 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        綠尖椒 ¥8 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        廣西蜜桔 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        朝天椒 ¥15 ¥13 元 / 斤 2024-02-06
        福建蜜桔 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        甜豆 ¥20 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        湖北蜜桔 ¥1.5 ¥1.1 元 / 斤 2024-02-06
        荷蘭豆 ¥18 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        浙江蜜桔(浙江(白框 ¥3.2 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
        綠皮甘蔗 ¥95 ¥76 元 / 斤 2024-02-06
        光皮黃瓜 ¥5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        紅皮甘蔗 ¥60 ¥40 元 / 斤 2024-02-06
        黃瓜 ¥11 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        紅皮甘蔗 ¥80 ¥54 元 / 斤 2024-02-06
        圣女果 ¥10 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        土豆 ¥4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        無籽西瓜(山東 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-02-06
        西紅柿(紅) ¥5.4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        蓮藕 ¥6 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        無籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-02-06
        西紅柿(粉) ¥7 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        西洋芹 ¥4.6 ¥3.2 元 / 斤 2024-02-06
        甜王西瓜(海南、新疆 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2024-02-06
        萵筍 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        芹菜 ¥5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        麒麟西瓜(海南、廣東 ¥3.5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        紫薯 ¥8 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        馬家溝芹菜 ¥20 ¥16 元 / 斤 2024-02-06
        美都西瓜(無籽{上海 ¥3.5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        蜜薯 ¥4 ¥3.4 元 / 斤 2024-02-06
        螺絲椒 ¥9 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        特小鳳(海南 ¥2.5 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
        紅薯 ¥2 ¥1.8 元 / 斤 2024-02-06
        美人紅 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        西瓜(東北 ¥1.9 ¥1.8 元 / 斤 2024-02-06
        四季豆 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
        提子(云南 ¥10 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
        線椒 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        扁菜豆 ¥10 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        紅提(四川 ¥10 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
        紅椒 ¥15 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        平菇 ¥4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        無籽提(云南 ¥14 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        蘑菇 ¥16 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        青椒 ¥10 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        夏黑葡萄(寧波 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        金針菇 ¥6 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        紅泡椒 ¥10 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        晴王葡萄(云南 ¥13.5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        香菇 ¥20 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        青泡椒 ¥10 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        葡萄(大連 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        杏鮑菇 ¥8 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        桔子(進口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-02-06
        綠尖椒 ¥8 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        蠶豆莢(豌豆) ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        西柚(進口 ¥17 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        朝天椒 ¥15 ¥13 元 / 斤 2024-02-06
        豌豆莢(蠶豆) ¥9 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        提子(進口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2024-02-06
        甜豆 ¥20 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        毛豆肉 ¥26 ¥22 元 / 斤 2024-02-06
        蘋果(進口{新西蘭 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
        荷蘭豆 ¥18 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        毛豆 ¥15 ¥14 元 / 斤 2024-02-06
        油桃(進口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2024-02-06
        光皮黃瓜 ¥5 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        豇豆(長豆) ¥9.6 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        西梅(進口 ¥18 ¥15 元 / 斤 2024-02-06
        黃瓜 ¥11 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        苦瓜 ¥16 ¥14 元 / 斤 2024-02-06
        香蕉(進口 ¥4.6 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        圣女果 ¥10 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        佛手瓜 ¥3.4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        桃子(進口 ¥17.5 ¥11 元 / 斤 2024-02-06
        西紅柿(紅) ¥5.4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        白冬瓜 ¥3.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        紅提(進口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2024-02-06
        西紅柿(粉) ¥7 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        黑皮冬瓜 ¥2.6 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        櫻桃(進口{美國 ¥65 ¥21 元 / 斤 2024-02-06
        萵筍 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        鳳梨(進口 ¥11 ¥6.5 元 / 斤 2024-02-06
        西葫蘆 ¥8 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        紫薯 ¥8 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        藍莓(進口 ¥50 ¥30 元 / 斤 2024-02-06
        南瓜 ¥2 ¥1.2 元 / 斤 2024-02-06
        蜜薯 ¥4 ¥3.4 元 / 斤 2024-02-06
        獼猴桃(進口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2024-02-06
        茭白 ¥14 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        紅薯 ¥2 ¥1.8 元 / 斤 2024-02-06
        蘋果(進口{美國 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
        八棱瓜 ¥15 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        四季豆 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
        菠蘿蜜(進口 ¥11 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        青皮絲瓜 ¥16 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        扁菜豆 ¥10 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        橙子(進口{美國 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-02-06
        蒲瓜 ¥4.4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        平菇 ¥4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        桂圓(進口 ¥8.5 ¥5.6 元 / 斤 2024-02-06
        圓蒲瓜 ¥4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        蘑菇 ¥16 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        山竹(進口 ¥18 ¥13 元 / 斤 2024-02-06
        蘆筍 ¥24 ¥22 元 / 斤 2024-02-06
        金針菇 ¥6 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        榴蓮(進口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2024-02-06
        茄子 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        香菇 ¥20 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        火龍果紅心(進口 ¥6.2 ¥4.3 元 / 斤 2024-02-06
        胡蘿卜 ¥3 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        杏鮑菇 ¥8 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        火龍果白心(進口 ¥4.8 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
        白蘿卜 ¥1.6 ¥1.2 元 / 斤 2024-02-06
        蠶豆莢(豌豆) ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        櫻桃(進口{智利 ¥65 ¥21 元 / 斤 2024-02-06
        黃豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        豌豆莢(蠶豆) ¥9 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        椰青(進口 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        綠豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        毛豆肉 ¥26 ¥22 元 / 斤 2024-02-06
        牛油果(進口 ¥20 ¥16 元 / 斤 2024-02-06
        水果玉米 ¥7.6 ¥5.6 元 / 斤 2024-02-06
        毛豆 ¥15 ¥14 元 / 斤 2024-02-06
        櫻桃(進口{土耳其 ¥65 ¥21 元 / 斤 2024-02-06
        玉米 ¥4.4 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
        豇豆(長豆) ¥9.6 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        橙子(進口{南非 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-02-06
        西蘭花 ¥6 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        苦瓜 ¥16 ¥14 元 / 斤 2024-02-06
        橙子(進口{埃及 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-02-06
        散花 ¥2 ¥1.4 元 / 斤 2024-02-06
        佛手瓜 ¥3.4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        嘉興雜貨(大車 ¥8 ¥2.5 元 / 斤 2024-02-06
        大蒜葉 ¥9 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        白冬瓜 ¥3.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
        金華雜貨(小車) ¥10 ¥2.5 元 / 斤 2024-02-06
        蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        黑皮冬瓜 ¥2.6 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
        香蕉(海南 ¥2.4 ¥1.8 元 / 斤 2024-02-06
        小蔥 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
        西葫蘆 ¥8 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        獼猴桃紙箱(陜西 ¥15 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        香菜 ¥11 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
        南瓜 ¥2 ¥1.2 元 / 斤 2024-02-06
        獼猴桃(陜西 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
        韭黃 ¥20 ¥18 元 / 斤 2024-02-06
        茭白 ¥14 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
        韭菜 ¥8 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
        蘋果(袋裝 ¥2.2 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        八棱瓜 ¥15 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        莧菜(紅) ¥11 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        蘋果(陜西 ¥4.6 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        青皮絲瓜 ¥16 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
        油麥菜 ¥5.4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        蛇果(甘肅 ¥5.6 ¥2.5 元 / 斤 2024-02-06
        蒲瓜 ¥4.4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        生菜 ¥4 ¥2.6 元 / 斤 2024-02-06
        王林蘋果(新疆 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
        圓蒲瓜 ¥4 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        木耳菜 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
        大涼山鹽源蘋果 ¥5.4 ¥2.9 元 / 斤 2024-02-06
        蘆筍 ¥24 ¥22 元 / 斤 2024-02-06
        廣東菜心 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-02-06
        蘋果(新疆 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        茄子 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
        菜薹(菜子頭) ¥4 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        蘋果(甘肅 ¥6.2 ¥5.1 元 / 斤 2024-02-06
        胡蘿卜 ¥3 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
        蒿菜 ¥6 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
        蘋果(山東 ¥8 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
        白蘿卜 ¥1.6 ¥1.2 元 / 斤 2024-02-06
        冷鮮肉 ¥22 ¥18.9 元/千克(KG) 2024-02-05
        鮮肉 ¥22 ¥18 元/千克(KG) 2024-02-05
        冷鮮肉 ¥22 ¥18.9 元/千克(KG) 2024-02-05
